簡要描述:技術參數l探頭直徑:φ4.5,φ6.2,φ8.4(單位:mm)l探頭材質:不銹鋼鍍鈦l圖像傳感器:CMOSl視野角:>90°lFNO:2.8
l 探頭直徑:φ4.5,φ6.2,φ8.4(單位:mm)
l 探頭材質:不銹鋼鍍鈦
l 圖像傳感器:CMOS
l 視野角:>90°
l FNO: 2.8,4.9
l 景深:8mm~80mm,15mm~∞
l 照明亮度:LED18000Lux,30000Lux,50000Lux
l 亮度控制:手動OFF-HIGH 5段可調
l 探頭長度:15mm
l 攝像頭像素:35萬,41萬,44萬,100萬
l 視頻輸出:NTSC/PAL
l 存儲空間:8G(Micro SD卡)
l 圖片格式:JPG,1024×768pixel
l 視頻格式:AVI,720×576pixel
l 顯示幀率:15~30fps
l 檢測線長度:1.5m,3m,6m
l 檢測線材質:鎢絲
l 可彎曲角度:電動360°
l 顯示屏尺寸:4.3寸
l 屏幕分辨率:800×480
l USB接口:Micro-USB B 型
l 電池:可充電鋰電池3.7V/6000mAh
l 使用時長:4小時以上
l 充電時間:5小時
l 電源適配器:AC 100-240V~50/60HZ
l 外殼材料:注塑ABS
l 主機重量:960g
l 防護級別:IP65,IP67(可選)
l 探頭工作溫度:-10℃~50℃
l 系統工作溫度:-10℃~50℃
l 存儲溫度:-10℃~50℃
l 防水性:IP65( IP67 可定制)
l 防油:機油,輕油或5%鹽溶液環境中也可正常操作(IP67)
MVD系列常規產品技術參數對比表
型號 | 探頭直徑(mm) | 景深(mm) | 像素(萬) | 視野角 | 檢測線長度(m) | 適用范圍 |
MVD6150 | 6.2 | 15-∞/8-80 | 41 | >90° | 1.5 | 適合狹小空間的視頻檢測,可針對狹小空間、管路,發動機,零部件、液壓、氣動件,鑄件內部進行檢測。 |
MVD6300 | 3 | |||||
MVD6150-S | 15-∞/5-50 | 100 | >120° | 1.5 | ||
MVD6300-S | 3 | |||||
MVD4150 |
4.5
| 8-80 | 35 | >90° | 1.5 | |
MVD4300 | 3 | |||||
MVD4150-S | 5-25/8-80 | 41 | 1.5 | |||
MVD4300-S | 3 | |||||
MVD8150 |
8.4
|
15-∞/8-80
|
44
| >90° | 1.5 | 可用于稍大空間檢測,適合10-150mm內徑范圍的視頻檢測,可針對液壓、氣動件,鋼管、鑄件、容器內部的異物、堵塞、缺陷進行直觀檢測。 |
MVD8300 | 3 | |||||
MVD8600 | 6 | |||||
MVD8150-S | 15-∞/5-50 | 100 | >120° | 1.5 | ||
MVD8300-S | 3 | |||||
MVD8600-S | 6 |
MVD系列小規格產品技術參數對比表
型號 技術參數 | 探頭直徑(mm) | 景深(mm) | 像素(萬) | 彎曲方式 | 視野角 | 檢測線長度(m) |
MVD240 | 2.4 | 5-30/8-50 | 16 | 電動180° | >90° | 1-1.5 |
MVD280 | 2.8 | 5-30/8-50 | 1-1.5 | |||
MVD360 | 3.6 | 8-80 | 30 | 電動360° | 1-1.5 | |
MVD390 | 3.9 | 8-80 | 1.5 |
序號 | 配置名稱 | 數量 | 備注 | |
1 | 標準配置 | 儀器主機 | 1臺 | |
2 | 鎢絲檢測線 | 1條 | 連接于主機上 | |
3 | 圖像傳感器探頭 | 1個 | ||
4 | 8G SD卡 | 1個 | 置于儀器內 | |
5 | 鏡頭保護套 | 1個 | ||
6 | 讀卡器 | 1個 | ||
7 | 鏡頭軟布 | 1塊 | ||
8 | 鋰電池 | 1塊 | 置于儀器內 | |
9 | 電源適配器 | 1個 | ||
10 | ABS儀器箱 | 1個 | ||
11 | 隨機資料 | 1份 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com