名稱 | 內容 | |
測量范圍 | Z軸(垂直) | 320μm(Ra=80μm) |
X軸(水平) | 17.5mm | |
分辨率 | Z軸(垂直) | 0.01μm/±20μm |
0.02μm/±40μm | ||
0.04μm/±80μm | ||
0.08μm/±160μm | ||
測量項目 | 參數 | Ra、Rq、Rz、Rt、Rp、Rv、RS、RSm、Rz(JIS)、Ry(JIS)、RSk、R3z、Rmax、Rpc、Rmr、Rku、RΔa、RΔq、Rδc、Ry;Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、V0 |
標準 | ISO,ANSI,DIN,JIS | |
圖形 | 粗糙度輪廓,支承率曲線,直接輪廓 | |
濾波器 | RC,PC-RC,Gauss,D-P | |
取樣長度(lr) | 0.25,0.8,2.5mm | |
評定長度(ln) | Ln=lr×nn=1~5 | |
傳感器 | 測量原理 | 位移式差動電感 |
觸針 | 天然金剛石,90錐角,5μm針尖半徑 | |
測力 | <4mN | |
導頭 | 紅寶石,滑行方向半徑40mm | |
滑行速度 | lr=0.25,Vt=0.15mm/s | |
lr=0.8,Vt=0.5mm/s | ||
lr=2.5,Vt=1mm/s | ||
返回Vt=1mm/s | ||
示值誤差 | 不大于±10% | |
示值變動性 | 不大于6% | |
電源 | 內置鋰聚合物充電電池,用8.4V,800mA充電器充電 | |
外形尺寸 | 112×50×47mm | |
重量 | 約360g |
類別 | 序號 | 名稱 | 數量 | |
標準配置 | 1 | MR200主機 | 1 | |
2 | 標準傳感器 | 1 | ||
3 | 示值校準樣板 | 1 | ||
4 | 充電器 | 1 | ||
5 | 數據線 | 1 | ||
6 | 遙控器 | 1 | ||
7 | 一字改錐 | 1 | ||
8 | 樣板墊板 | 1 | ||
9 | 使用說明書 | 1 | ||
10 | 裝箱單 | 1 | ||
11 | 合格證 | 1 | ||
12 | 保修卡 | 1 | ||
可選配置 | 1 | 藍牙打印機 | 1 | |
2 | 打印紙 | 1 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com