簡要描述:技術參數測量范圍支持兩種測厚模式:發射-回波模式下,(0.65~600)mm回波-回波模式下,(3~100)mm示值誤差±0.04mm(≤10mm時)
技術參數
測量范圍 | 支持兩種測厚模式:發射-回波模式下,(0.65~600)mm 回波-回波模式下,(3~100)mm
|
示值誤差 | ±0.04mm(≤10mm時);±0.4%Hmm(>10mm時); H為被測物厚度 |
測量頻率 | 單點測量時每秒鐘7次、掃描模式每秒鐘16次 |
屏幕顯示 | 彩色320×240 TFT液晶屏,背光亮度可調 |
分 辨 率 | 0.1mm/0.01mm/0.001mm可切換 |
聲速范圍 | (1000~9999) m/s(可對已知厚度物體反測聲速) |
探頭校準 | 零點校準、兩點校準 |
顯示模式 | 單點測量、最值測量和差值測量 |
單位制式 | 公制或者英制(可選) |
工作語言 | 中文、英文可切換 |
數據存儲 | 可存儲管理100組(每組最多100個)厚度數據 |
通訊接口 | 支持藍牙和USB2.0通訊,主機程序可在線升級 |
數據打印 | 可使用便攜式藍牙熱敏打印機打印測量報告 |
工作電源 | 兩節5號(AA尺寸)堿性電池,可連續工作30小時(默認亮度時)以上 |
自動節電 | 具有自動屏幕待機、自動休眠、自動關機等節電功能 |
外觀屬性 | 材質:鋁鎂合金精巧設計;尺寸:120mm×67mm×31mm;重量:317g |
探頭選擇
名稱 | 型號 | 頻 率 (MHz) | 探 頭 直 徑 | 測量范圍 | 最小管徑 | 特性描述 |
測厚探頭 | N05 | 5 | 10mm | 1.0mm~600mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 通用 |
測厚探頭 | N05/90° | 5 | 10mm | 1.0mm~600mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 通用 |
微徑探頭 | N07 | 7 | 6mm | 0.65mm~200mm(鋼) | Φ15mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面的測量 |
高溫探頭 | HT5 | 5 | 12mm | 1mm~600mm(鋼) | 30mm | 用于溫度小于300℃的材料的測量 |
粗晶探頭 | N02 | 2.5 | 14mm | 3mm~600mm(鋼)
| 20mm | 用于鑄鐵等粗晶材質的測量 |
窄脈沖探頭 | P5EE | 5 | 10mm | 發射-回波模式下2mm~600mm(鋼) 回波-回波模式下3mm~100mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 用于穿透涂層測厚 |
儀器配置
序號 | 名稱 | 數量 | 備注 | |
標準配置 | 1 | 主機 | 1臺 | |
2 | 窄脈沖測厚探頭(P5EE) | 1只 | ||
3 | 微徑探頭N07(7MHz) | 1只 | ||
4 | 耦合劑 | 1瓶 | ||
5 | ABS儀器箱 | 1只 | ||
6 | 隨機資料 | 1份 | ||
7 | AA(5號)尺寸堿性電池 | 2只 | ||
8 | USB通訊線纜 | 1條 | ||
9 | 數據處理軟件 | 1套 | ||
可選配置 | 1 | 普通測厚探頭N05(5MHz) | ||
2 | 高溫探頭(5MHz) | |||
3 | 粗晶探頭(2.5MHz) | |||
4 | 高溫耦合劑 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com