技術參數
產品類型和型號
參數 | 輸出電壓(kV) | 電源容量(kW) | 焦點尺寸(mm×mm) | 輻射角度 | 穿透(Q235) | 發生器重量(kg) | 發生器尺寸(mm×mm×mm) | |||
玻璃管 | 定向 | XXQ-1005 | 40-100 | >1.0 | 1.0×1.0 | (40+5)° | 8 | 10 | 160×180×540 | |
XXQ-1605 | 60-160 | >1.5 | 1.5×1.5 | (40+5)° | 20 | 16 | 220×220×630 | |||
XXQ-2005 | 80-200 | >2.0 | 1.5×1.5 | (40+5)° | 30 | 24 | 280×280×680 | |||
XXQ-2505 | 130-250 | >2.5 | 2.0×2.0 | (40+5)° | 40 | 35 | 320×320×750 | |||
XXQ-3005 | 150-300 | >3.0 | 2.5×2.5 | (40+5)° | 50 | 41 | 320×320×840 | |||
周向 | 平靶 | XXH-1605 | 60-160 | >1.5 | 1.0×2.0 | 360°×25° | 18 | 15 | 220×220×630 | |
XXH-2005 | 80-200 | >2.0 | 1.0×2.4 | 360°×25° | 27 | 23 | 280×280×680 | |||
XXH-2505 | 130-250 | >2.5 | 1.0×2.4 | 360°×25° | 37 | 33 | 320×320×750 | |||
XXH-3005 | 150-300 | >3.0 | 1.0×3.4 | 360°×25° | 47 | 40 | 320×320×840 | |||
錐靶 | XXHA-1605 | 60-160 | >1.5 | 1.0×2.5 | 360°×40° | 15 | 15 | 220×220×630 | ||
XXHA-2005 | 80-200 | >2.0 | 1.0×2.5 | 360°×40° | 24 | 23 | 280×280×680 | |||
XXHA-2505 | 130-250 | >2.5 | 1.0×2.5 | 360°×40° | 34 | 33 | 320×320×750 | |||
XXHA-3005 | 150-300 | >3.0 | 1.0×3.5 | 360°×40° | 40 | 40 | 320×320×840 | |||
陶瓷管 | 定向 | XXG-1605 | 60-160 | >1.5 | 1.5×1.5 | (40+5)° | 20 | 18 | 210×210×560 | |
XXG-2005 | 80-200 | >2.0 | 1.5×1.5 | (40+5)° | 30 | 25 | 280×280×620 | |||
XXG-2505 | 130-250 | >2.5 | 2.0×2.0 | (40+5)° | 40 | 33 | 320×320×650 | |||
XXG-3005 | 150-300 | >3.0 | 2.5×2.5 | (40+5)° | 50 | 37 | 320×320×680 | |||
XXG-3505 | 200-350 | >3.5 | 2.5×2.5 | (40+5)° | 59 | 37 | 320×320×680 | |||
周向 | 平靶 | XXGH-2505 | 130-250 | >2.5 | 1.0×2.4 | 360°×25° | 37 | 32 | 320×320×690 | |
XXGH-3005 | 150-300 | >3.0 | 1.0×3.4 | 360°×25° | 47 | 37 | 340×340×710 | |||
錐靶 | XXGHA-2005 | 80-200 | >2.0 | 1.0×2.5 | 360°×30° | 24 | 25 | 280×280×685 | ||
XXGHA-2505 | 130-250 | >2.5 | 1.0×2.5 | 360°×30° | 34 | 33 | 320×320×690 | |||
XXGHA-3005 | 150-300 | >3.0 | 1.0×3.5 | 360°×30° | 40 | 38 | 340×340×710 |
一般參數(本系列探傷機所有型號均具備以下參數):
電源:AC220V±10% 50Hz
管電流:5mA
絕緣方式:SF6
控制器重量:12kg
控制器尺寸:320mm×280mm×160mm
透照條件:焦距:600mm
曝光時間:5分鐘
膠片:天津Ⅲ型膠片,雙面鉛箔增感
暗室處理:溫度20℃ ± 2℃,顯影5分鐘,黑度≥1.5
儀器配置
序號 | 名稱 | 數量 | 備注 |
1 | X射線探傷機 | 1臺 | |
2 | 控制器 | 1臺 | |
3 | 連接電纜(10芯) | 1條 | |
4 | 電源電纜(2芯) | 1條 | |
5 | 接地線 | 1條 | |
6 | 保險絲(3A) | 5只 | |
7 | 隨機資料 | 1套 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com