簡要描述:技術參數技術參數技術指標探測器能量補償型GM計數管測量范圍劑量當量率:0.01μSv/h~1mSv/h
技術參數
技術參數 | 技術指標 |
探測器 | 能量補償型GM計數管 |
測量范圍 | 劑量當量率:0.01μSv/h~1mSv/h;累積劑量當量:0.00μSv~999.9Sv |
靈敏度 | >1.5CPS/uSv/h(相對于137Cs) |
能量響應 | 48keV~3.0MeV |
相對誤差 | <5%(在1mSv/h時) |
電源功耗 | 2節7號干電池 |
溫度特性 | -10℃~+50℃≤±10% |
濕度特性 | 0~95%RH(+35℃)≤±10% |
外形尺寸 | 70*40*95(mm)(長*寬*高) |
重量 | 100g(含電池) |
儀器配置
標準配置 | 序號 | 名稱 | 數量 | 備注 |
1 | 主機 | 1臺 | ||
2 | 電池 | 2節 | 安裝于主機后方 | |
3 | 使用說明書 | 2份 | ||
4 | 合格證 | 1份 | ||
5 | 保修卡 | 1份 | ||
6 | 包裝盒 | 1個 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com