蘇州蘇凈 噪聲監測儀HS5633
測量范圍 | (以2×10-5Pa為參考)低量程檔L:40dB—100dB;高量程檔H:70dB—130dB |
頻率范圍 | 31.5Hz~8kHz |
頻率計權 | A計權 |
顯示器特性 | 數字自動顯示,循環時間為1次/秒,分辨率0.1dB |
時間計權特性 | F(快) |
保持特性 | 保持有效值 |
電源 | 9V疊層電池一節,可連續工作8小時 |
外接輸出 | 輸出直流電壓,-400mV~-1300mV |
1、 選擇附件:校準器;
2、 尺 寸:175mm×70mm×26mm;
3、 質 量:0.2kg(含電池);
4、 基本配置:主機、風罩、鐘表起子、手提包
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com