簡要描述:參數名稱參數值光學部分雙光束、1200條/毫米衍射光柵波長范圍190-1100nm(納米)波長精度±0
參數名稱 | 參數值 |
光學部分 | 雙光束、1200條/毫米衍射光柵 |
波長范圍 | 190-1100 nm(納米) |
波長精度 | ±0.3 nm |
波長重復性 | 0.2 nm |
光度范圍 | 0-200%T, -0.3-3.0A, 0-9999C(0-9999F) |
光度精度 | ±0.3%T |
雜散光 | ≤0.05%T@220nm和340nm處 |
帶寬 | 0.1、0.2、 0.5、1、2、4nm(可調) |
穩定性 | ±0.001A/h在500nm處 |
基線平直度 | ±0.001A |
顯示 | LCD液晶顯示屏(320×240) |
數據輸出 | 串口 |
打印機接口 | 并口 |
標準配置 | 主機、比色皿、說明書、比色皿架、數據線、軟件使用說明書 |
選購附件 | 試管形吸收池架 |
程控平移四槽位吸收池架 | |
比色皿 | |
多功能吸收池附件 | |
四槽位吸收池架(10cm)、四槽位吸收池架(1-5cm) | |
水浴式恒溫吸收池架 | |
可調式微量吸收池架 | |
尺寸/重量 | 625×405×280mm/24kg |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com