產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:上海美譜達紫外可見分光光度計*UV-6100參數(shù)名稱參數(shù)值型號*UV-6100*UV-6100S*UV-6300波長范圍190-1100190-1100190-1100分辨率0
上海美譜達 紫外可見分光光度計 *UV-6100
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | ||
型號 | *UV-6100 | *UV-6100S | *UV-6300 |
波長范圍 | 190-1100 | 190-1100 | 190-1100 |
分辨率 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
光譜帶寬 | 1.8nm | 0.51.02.04nm | 1nm |
波長精度 | 0.3nm | 0.3nm | 0.3nm |
光度精度 | 0.2%T | 0.2%T | 0.2%T |
雜散光 | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
穩(wěn)定性 | 0.003A/h | 0.003A/h | 0.003A/h |
屏幕分辨率 | 320*240 | 320*240 | 320*240 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com