簡要描述:技術參數技術指標檢測靈敏度硫酸奎寧溶液檢測限:5х10-10激發波長帶寬10/20nm發射波長帶寬12nm發射波長準確度±2.0nm發射波長重復性≤1.0nm光源高強度LED冷光源光學系統C-T單色器光柵手動波長掃描熒光接收器濱淞原裝光電倍增管激發波長可選范圍(LED光源)250~600nm發射波長范圍(200-650)nm
技術參數 | 技術指標 |
檢測靈敏度 | 硫酸奎寧溶液檢測限: 5 х 10-10 |
激發波長帶寬 | 10/20nm |
發射波長帶寬 | 12nm |
發射波長準確度 | ±2.0nm |
發射波長重復性 | ≤1.0nm |
光源 | 高強度LED冷光源 |
光學系統 | C-T單色器光柵手動波長掃描 |
熒光接收器 | 濱淞原裝光電倍增管 |
激發波長可選范圍(LED光源) | 250~600nm |
發射波長范圍 | (200-650)nm,可擴展為200-900nm |
波長掃描速度 | -------- |
測量線性 | 相關系數≥0.995 |
增益調節范圍 | 0-7共8檔可選 |
積分響應時間 | -------- |
時間掃描設定 | -------- |
數據輸出方式 | -------- |
數據傳輸方式 | RS232串口 |
熒光值范圍 | 0.00-250 |
峰值強度重復性 | ≤1.5% |
電源 | 220V/50Hz,110V/60Hz |
標準耗能 | 35W |
尺寸(mm) | 360×320×205 |
重量 | 毛重9kg 凈重7kg |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com