參數名稱 | 參數值 |
光學部分 | 單光束(雙光速比例檢測可選),1200條/毫米衍射光柵 |
波長范圍 | 190-1000 nm(納米) |
波長精度 | ±0.8nm |
波長顯示 | 0.1nm |
波長重復性 | 0.3nm |
光度范圍 | 0-200%T, -0.03-3.0A, 0-9999C(0-9999F) |
光度精度 | ±0.004Abs(0~0.5Abs) |
光度重復性 | ±0.001Abs(0~0.5Abs) |
雜散光 | ≤0.5%T@220nm和340nm處 |
帶寬 | 4nm |
穩定性 | ±0.002A/h@500nm處 |
基線直線性 | ±0.002A |
數據輸出 | USB接口,可內置微型打印機 |
按鍵 | 輕觸式按鍵 |
標準配置 | 主機、比色皿、說明書、比色皿架、防塵罩 |
尺寸/重量 | 530×395×260mm/23kg |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com