簡要描述:參數名稱參數值光學系統單光束,1200條/毫米衍射光柵光譜帶寬4nm波長范圍325—1000nm波長準確度±2nm波長重復性1nm光度準確度±0.002Abs(0~0.5Abs)
參數名稱 | 參數值 |
光學系統 | 單光束,1200條/毫米衍射光柵 |
光譜帶寬 | 4nm |
波長范圍 | 325—1000nm |
波長準確度 | ±2nm |
波長重復性 | 1nm |
光度準確度 | ±0.002Abs(0~0.5Abs);±0.005(0.5-1.0Abs);±0.5%T |
光度重復性 | ±0.001Abs(0~0.5Abs);±0.002(0.5-1.0Abs);±0.2%T |
波長顯示 | 1 nm |
雜散光 | ≤0.4%T, 在360nm處 |
光度范圍 | 0-200℅T,-0.3-3.0A,0-9999C(0-9999F) |
穩定性 | ±0.002A/h(500nm,預熱后) |
基線直線性 | ±0.002A |
數據顯示 | 大屏幕液晶顯示 |
按 鍵 | 輕觸式按鍵 |
數據輸出 | USB接口,Centronics |
外形尺寸(mm) | 360×280×180 |
重 量 | 6kg |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com