簡要描述:技術參數技術指標光學系統C-T單色器和密封式光柵顯示方式4位18mm高亮度LED顯示屏波長范圍360-1000nm波長帶寬6nm雜散光≤1.0%T透射比準確度±0.8%T透射比重復性≤0.3%T波長準確度±3.0nm波長重復性≤1.5nm透射比范圍0.0-199.9%(τ)吸光度范圍-0.3-2.999(A)電源220V/50Hz
技術參數 | 技術指標 |
光學系統 | C-T單色器和密封式光柵 |
顯示方式 | 4位18mm高亮度LED顯示屏 |
波長范圍 | 360-1000nm |
波長帶寬 | 6nm |
雜散光 | ≤1.0%T |
透射比準確度 | ±0.8%T |
透射比重復性 | ≤0.3%T |
波長準確度 | ±3.0nm |
波長重復性 | ≤1.5nm |
透射比范圍 | 0.0-199.9%(τ) |
吸光度范圍 | -0.3-2.999(A) |
電源 | 220V/50Hz,110V/60Hz |
尺寸(mm) | 350×300×220 |
重量 | 毛重6kg,凈重4kg |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com