產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:參數(shù)名稱參數(shù)值電導(dǎo)率測量范圍電導(dǎo)率:(0.00~19.99)μS/cm(20.0~199.9)μS/cm(200~1999)μS/cm(2.00~19.99)mS/cm(20.0~199.9)mS/cmTDS:(0~100)g/L鹽度:(0~100)ppt電阻率:(0~100)MΩ·cm分辨率0.01/0.1/1μS/cm0.01/0.1mS/cm準(zhǔn)確度電計:±1.0%FS
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
電導(dǎo)率測量范圍 | 電導(dǎo)率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm TDS:(0 ~ 100)g/L 鹽度:(0 ~ 100)ppt 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm |
分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm |
準(zhǔn)確度 | 電計:±1.0% FS,配套:±1.5%FS |
溫度補償范圍 | (0 ~ 50)℃(自動) |
電極常數(shù) | 0.1 / 1 / 10cm-1 |
基準(zhǔn)溫度 | 25℃、20℃ 和18℃ |
數(shù)據(jù)儲存 | 100組 |
存儲內(nèi)容 | 編號、測量值、測量單位和溫度值 |
電源 | AA電池2節(jié)(1.5V×2) |
尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (255×210×50)mm/790g |
質(zhì)量和安全認(rèn)證 | ISO9001:2000, CE和CMC |
工作條件 | 溫度5 ~ 35 ℃(0.01級),濕度≤85% |
IP等級 | IP57 防塵防水 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com