簡要描述:附件類別參數名稱參數值電導率測量范圍電導率:0~50.0μS/cm50~500μS/cm0.50~5.00mS/cm5.0~50.0mS/cmTDS:0~35.0g/L鹽度:0~25ppt電阻率:0~20.0MΩ·cm精確度±1.0%FS溫度補償范圍0~50℃(自動)
附件類別 | 參數名稱 | 參數值 |
電導率
| 測量范圍 | 電導率:0~50.0μS/cm 50~500μS/cm 0.50~5.00mS/cm 5.0~50.0mS/cm TDS: 0 ~ 35.0g/L 鹽度: 0 ~ 25ppt 電阻率:0 ~ 20.0MΩ·cm |
精確度 | ±1.0% FS | |
溫度補償范圍 | 0 ~ 50℃(自動),補償系數:2.0% /℃ | |
自動校準 | 1點校準(1413μS/cm) | |
溫度 | 測量范圍 | 0 ~ 50℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
精度 | ±0.5℃ | |
其它技術參數 | IP等級 | IP57 防塵防水 |
尺寸和重量 | 儀表:148×29×14mm / 43g 儀表盒:168×96×28mm / 180g | |
質量和安全認證 | ISO9001:2000, CE和CMC | |
工作條件 | IP等級 | IP57 防塵防水 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com