簡要描述:附件類別參數名稱參數值電導率測量范圍(0~10.00)mS/cm,分為三段,自動切換量程:(0~99.9)μS/cm(100~999)μS/cm(1.00~10.00)mS/cm分辨率0.1/1μS/cm
附件類別 | 參數名稱 | 參數值 |
電導率
| 測量范圍 | (0~10.00) mS/cm, 分為三段,自動切換量程: (0~99.9)μS/cm (100~999)μS/cm (1.00~10.00)mS/cm |
分辨率 | 0.1/1μS/cm;0.01 mS/cm | |
準確度 | ±1%FS | |
溫度補償范圍 | (0~50)℃(自動) | |
自動校準 | 1點校正(1413μS/cm) | |
其他技術參數 | 電源 | AAA電池2節,1.5V×2;可連續使用100小時以上 |
尺寸和重量 | 39×25×176 mm/ 87g | |
防水等級 | IP57 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com