簡要描述:技術參數:基本功能量程基本精度型號 UT258A電流(A)0mA~60.0AAC/DC±(2%+5)分辨率1mAAC/DC 頻率響應交流:45HZ~200HZ 特殊功能顯示模式4位LCD顯示√鉗口尺寸φ7mm(可鉗導線外徑)√自動量程 √RS-232數據傳輸 √數據存儲 99組調零功能調節ZERO鍵將其歸零,去除感應剩磁量,再鉗被測導線
技術參數:
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號 |
| UT258A |
電流(A) | 0mA~60.0A AC/DC | ±(2%+5) |
分辨率 | 1mA AC/DC |
|
頻率 響應 | 交流:45HZ~200HZ |
|
特殊功能 | ||
顯示模式 | 4位LCD顯示 | √ |
鉗口尺寸 | φ7mm(可鉗導線外徑) | √ |
自動量程 |
| √ |
RS-232數據傳輸 |
| √ |
數據存儲 |
| 99組 |
調零功能 | 調節 ZERO 鍵將其歸零,去除感應剩磁量,再鉗被測導線。 | √ |
數字保持 |
| √ |
線路電壓 | 600V及以下線路測試 | √ |
自動關機 | 5分鐘 | √ |
低電壓顯示 | 當電池電壓降到7.2V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池 | √ |
采樣速率 | 約2秒/次 | √ |
工作電流 | 10mA | √ |
一般特征 | ||
電源 | 鋅錳干電池 6F22 9V | |
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機身重量 | 180g(含電池) | |
機身尺寸 | 168mm×65mm×34mm | |
標準配件 | 電池、監控軟件、RS232專用通訊線 | |
標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡、工具箱 | |
標準包裝數量 | 40臺 | |
標準包裝尺寸 | 540X365X290mm | |
標準包裝箱毛重 | 20Kg |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com