參數名稱 | 參數值 | |
測量參數 | 濃度,飽和度,溫度值 | |
測量范圍 | 溶解氧 | (0.00~19.99)mg/L |
溶解氧飽和度 | (0.0~199.9)% | |
溫度 | (0.0~40.0)℃ | |
基本誤差 | 溶解氧 | ±0.50mg/L |
溶解氧飽和度 | ±10%FS | |
溫度 | ±0.5℃ | |
穩定性 | (±0.10mg/L)/3h | |
響應時間 | ≤45s(20℃時90%響應) | |
殘余電流 | ≤0.10mg/L | |
電源 | 4節5號堿性電池 | |
機箱外型編號 | WXS-A006-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 210×86×50,0.5 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com