參數名稱 | 參數值 | |
儀器級別 | 1.0級 | |
測量參數 | 電導率,TDS,鹽度,溫度 | |
測量范圍 | 電導率 | 0.000μS/cm~199.9mS/cm |
TDS | 0.000 mg/L~99.9g/L | |
鹽度 | (0.00~8.00)% | |
溫度 | (-5.0~105.0)℃ | |
基本誤差 | 電導率 | ±0.5%FS |
TDS | ±0.5%FS | |
鹽度 | ±0.1% | |
溫度 | ±0.3℃±1個字 | |
電源 | 通用電源(9V DC,500mA,內正外負) | |
穩定性 | (±0.3%FS)/3h | |
機箱外型編號 | WXS--A001-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 290×200×70,1 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com